ملایر: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «ملایر {{شهر|کشور=ایران|استان=همدان|شهرستان=ملایر|بخش=مرکزی|نام(های) پیشین=مالآگر، ملآگر، مالآیر، دولتآباد|سال شهر شدن=1187|جمعیت=۱۷۰٬۲۳۷|رشد جمعیت=۶٪+ (۵سال)}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ملایر | ملایر | ||
{{شهر|کشور=ایران|استان=همدان|شهرستان=ملایر|بخش=مرکزی|نام(های) پیشین=مالآگر، ملآگر، مالآیر، دولتآباد|سال شهر شدن=1187|جمعیت=۱۷۰٬۲۳۷|رشد جمعیت=۶٪+ (۵سال)}} | {{کشور | ||
| نام کامل = ایران | |||
| شعار = استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی | |||
| پایتخت = تهران | |||
| زبان(های) رسمی = فارسی | |||
| حکومت = جمهوری | |||
| شاخص توسعه انسانی = 0.758 | |||
}}{{شهر|کشور=ایران|استان=همدان|شهرستان=ملایر|بخش=مرکزی|نام(های) پیشین=مالآگر، ملآگر، مالآیر، دولتآباد|سال شهر شدن=1187|جمعیت=۱۷۰٬۲۳۷|رشد جمعیت=۶٪+ (۵سال)}} |
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۱
ملایر
اطلاعات کشور | |
---|---|
نام کامل: | ایران |
شعار: | استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی |
پایتخت: | تهران |
زبان(های) رسمی: | فارسی |
حکومت: | جمهوری |
شاخص توسعه انسانی: | 0.758 |
اطلاعات شهر | |
---|---|
کشور: | ایران |
استان: | همدان |
شهرستان: | ملایر |
بخش: | مرکزی |
نام(های) پیشین: | مالآگر، ملآگر، مالآیر، دولتآباد |
سال شهر شدن: | 1187 |
جمعیت: | ۱۷۰٬۲۳۷ |
رشد جمعیت: | ۶٪+ (۵سال) |