10 مهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز دهمین روز از ماه [[مهر]] است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه [[آبان]]، 20 روز باقی است و همچنین 10مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 80 روز مانده است. | این روز دهمین روز از ماه [[مهر]] است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه [[آبان]]، 20 روز باقی است و همچنین 10مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 80 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=10|ماه=مهر|فصل=پاییز|روز از شروع ماه=10روز از شروع فصل=10|روز از شروع سال=196|ماه بعد=آبان|ماه قبل=شهریور|فصل بعد=زمستان|فصل قبل=تابستان}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* روز جهانی سالمندان | * روز جهانی سالمندان | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
[[رده:پاییز]] | [[رده:پاییز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۱۷
10 مهر، 196مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 169 روز در سال های عادی و 170 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز دهمین روز از ماه مهر است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه آبان، 20 روز باقی است و همچنین 10مین روز فصل پاییز است که تا شروع فصل زمستان 80 روز مانده است.
مناسب ها
- روز جهانی مستضعفان
- روز جهانی سالمندان