6 بهمن: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز ششمین روز از ماه [[بهمن]] است و تا پایان ماه بهمن و شروع ماه [[اسفند]]، 24 روز باقی است و همچنین 36مین روز فصل [[زمستان]] است که تا شروع فصل [[بهار]] 53 روز مانده است. | این روز ششمین روز از ماه [[بهمن]] است و تا پایان ماه بهمن و شروع ماه [[اسفند]]، 24 روز باقی است و همچنین 36مین روز فصل [[زمستان]] است که تا شروع فصل [[بهار]] 53 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=5|ماه=بهمن|فصل=زمستان|روز از شروع ماه=5روز از شروع فصل=35|روز از شروع سال=311|ماه بعد=اسفند|ماه قبل=دی|فصل بعد=بهار|فصل قبل=پاییز}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:بهمن]] | [[رده:بهمن]] | ||
[[رده:زمستان]] | [[رده:زمستان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۲۳
6 بهمن، 312مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 53 روز در سال های عادی و 54 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز ششمین روز از ماه بهمن است و تا پایان ماه بهمن و شروع ماه اسفند، 24 روز باقی است و همچنین 36مین روز فصل زمستان است که تا شروع فصل بهار 53 روز مانده است.