سید مجتبی محفوظی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''سید مجتبی محفوظی''' سیاستمدار توانست در دوره یازدهم [[مجلس شورای اسلامی]] با کسب ۲۱ هزار و ۴۰۲ رای از مجموع ۷۰ هزار و ۲۳۱ رای، از حوزه انتخابیه [[آبادان]] از [[استان خوزستان]] انتخاب گردد. | ||
[[پرونده:سیدمجتبی محفوظی.jpg|بندانگشتی|{{شخصیت|نام(های)=سیدمجتبی | [[پرونده:سیدمجتبی محفوظی.jpg|بندانگشتی|{{شخصیت|نام(های)=سیدمجتبی محفوظی|ملیت=ایرانی|تحصیلات=دکترای زبان ادبیات عرب}}]] | ||
== سوابق و فعالیتها == | == سوابق و فعالیتها == | ||
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی | نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۷
سید مجتبی محفوظی سیاستمدار توانست در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با کسب ۲۱ هزار و ۴۰۲ رای از مجموع ۷۰ هزار و ۲۳۱ رای، از حوزه انتخابیه آبادان از استان خوزستان انتخاب گردد.
سوابق و فعالیتها
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
طرحها ولوایح
- طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
- طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها
- طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی
- طرح اصلاح بند د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور