شهرستان شاهینشهر و میمه: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'شهرستانهای استان اصفهان است که در' به 'شهرستانهای استان اصفهان است که در') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شهرستان شاهینشهر و میمه ''' یکی از شهرستانهای [[استان اصفهان]] است که در مرکز ایران واقع شده است. این شهرستان در سال 1368 تاسیس شد.[[پرونده:شهرستان-های-ایران.jpg|جایگزین=شهرستانهای ایران|بندانگشتی|شهرستانهای ایران{{شهرستان|کشور=ایران|استان=اصفهان|شهرستان=شاهینشهر و میمه|مساحت=6105 کیلومتر مربع|جمعیت=۲۳۴٬۶۶۷ نفر|تاریخ تأسیس=1368|موقعیت در ایران=مرکز|مرکز شهرستان=شاهینشهر|سایر شهرها=گزبرخوار، گرگاب، میمه، وزوان|زبان محاوره=فارسی|نام های پیشین=}}]]مساحت این شهرستان 6105 کیلومتر مربع و جمعیت آن در سال 1395 بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران ۲۳۴٬۶۶۷ نفر بوده است. زبان مردم شهرستان شاهینشهر و میمه، فارسی است. | '''شهرستان شاهینشهر و میمه ''' یکی از شهرستانهای [[استان اصفهان]] است که در مرکز ایران واقع شده است. این شهرستان در سال 1368 تاسیس شد.[[پرونده:شهرستان-های-ایران.jpg|جایگزین=شهرستانهای ایران|بندانگشتی|شهرستانهای ایران{{شهرستان|کشور=ایران|استان=اصفهان|شهرستان=شاهینشهر و میمه|مساحت=6105 کیلومتر مربع|جمعیت=۲۳۴٬۶۶۷ نفر|تاریخ تأسیس=1368|موقعیت در ایران=مرکز|مرکز شهرستان=شاهینشهر|سایر شهرها=گزبرخوار، گرگاب، میمه، وزوان|زبان محاوره=فارسی|نام های پیشین=}}]]این شهرستان در گذشته با نام شهرستان برخوار و میمه خوانده میشد، تا اینکه در اواخر سال ۱۳۸۶ به دو شهرستان جداگانه به نامهای [[شهرستان برخوار]] و شهرستان شاهینشهر و میمه تقسیم شد. | ||
مساحت این شهرستان 6105 کیلومتر مربع و جمعیت آن در سال 1395 بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران ۲۳۴٬۶۶۷ نفر بوده است. زبان مردم شهرستان شاهینشهر و میمه، فارسی است. | |||
== تقسیمات کشوری == | == تقسیمات کشوری == | ||
مرکز این شهرستان شهر [[شاهینشهر]] است. علاوه بر این شهر، شهر گزبرخوار، گرگاب، میمه، وزوان نیز در این شهرستان قرار دارد.شهرستان شاهینشهر و میمه دارای ۲ بخش | مرکز این شهرستان شهر [[شاهینشهر]] است. علاوه بر این شهر، شهر گزبرخوار، گرگاب، میمه، وزوان نیز در این شهرستان قرار دارد. شهرستان شاهینشهر و میمه دارای ۲ بخش مرکزی و میمه است. | ||
==موقعیت شهرستان شاهینشهر و میمه== | ==موقعیت شهرستان شاهینشهر و میمه== | ||
این شهرستان از شمال به استان | این شهرستان از شمال به [[استان مرکزی]]، از شرق به شهرستانهای [[شهرستان کاشان|کاشان]]، [[شهرستان نطنز|نطنز]] و [[شهرستان برخوار|برخوار]]، از جنوب به [[شهرستان اصفهان]] و از غرب به شهرستانهای [[شهرستان نجفآباد|نجفآباد]]، [[شهرستان خمینیشهر|خمینیشهر]] و [[شهرستان گلپایگان|گلپایگان]] محدود است. | ||
[[رده:شهرستانهای ایران]] | [[رده:شهرستانهای ایران]] | ||
[[رده:شهرستانهای استان اصفهان]] | [[رده:شهرستانهای استان اصفهان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۷
شهرستان شاهینشهر و میمه یکی از شهرستانهای استان اصفهان است که در مرکز ایران واقع شده است. این شهرستان در سال 1368 تاسیس شد.
این شهرستان در گذشته با نام شهرستان برخوار و میمه خوانده میشد، تا اینکه در اواخر سال ۱۳۸۶ به دو شهرستان جداگانه به نامهای شهرستان برخوار و شهرستان شاهینشهر و میمه تقسیم شد.
مساحت این شهرستان 6105 کیلومتر مربع و جمعیت آن در سال 1395 بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران ۲۳۴٬۶۶۷ نفر بوده است. زبان مردم شهرستان شاهینشهر و میمه، فارسی است.
تقسیمات کشوری
مرکز این شهرستان شهر شاهینشهر است. علاوه بر این شهر، شهر گزبرخوار، گرگاب، میمه، وزوان نیز در این شهرستان قرار دارد. شهرستان شاهینشهر و میمه دارای ۲ بخش مرکزی و میمه است.
موقعیت شهرستان شاهینشهر و میمه
این شهرستان از شمال به استان مرکزی، از شرق به شهرستانهای کاشان، نطنز و برخوار، از جنوب به شهرستان اصفهان و از غرب به شهرستانهای نجفآباد، خمینیشهر و گلپایگان محدود است.