الگو:دهستان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « <noinclude> <templatedata> { "params": { "بخش": {}, "شهرستان": {}, "استان": {}, "دهستان": {}, "کشور": {}, "جمعیت": {}, "تعداد خانوار": {} }, "paramOrder": [ "دهستان", "کشور", "استان", "شهرستان", "بخش", "جمعیت", "تعداد خانوار" ] } </templatedata> </noinclude>» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | |||
|title=اطلاعات و موقعیت و جمعیت - دانشنامه ویکیدا | |||
|title_mode=append | |||
}} | |||
{| style="text-align: right;width: 100%;border: 0px;" | |||
|- | |||
!style="padding: 2px; border: 0px;background-color: lavender" colspan="2" align="center"| {{#if: {{{دهستان|}}} | '''{{{دهستان|}}}''' |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 30%"| {{#if: {{{کشور|}}} | '''کشور:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 70%"| {{#if: {{{کشور|}}} | {{{کشور|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 30%"| {{#if: {{{استان|}}} | '''استان:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 70%"| {{#if: {{{استان|}}} | {{{استان|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 30%"| {{#if: {{{شهرستان|}}} | '''شهرستان:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 70%"| {{#if: {{{شهرستان|}}} | {{{شهرستان|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 30%"| {{#if: {{{بخش|}}} | '''بخش:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 70%"| {{#if: {{{بخش|}}} | {{{بخش|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 30%"| {{#if: {{{جمعیت|}}} | '''جمعیت:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 70%"| {{#if: {{{جمعیت|}}} | {{{جمعیت|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 30%"| {{#if: {{{تعداد خانوار|}}} | '''تعداد خانوار:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 70%"| {{#if: {{{تعداد خانوار|}}} | {{{تعداد خانوار|}}} |}} | |||
|- | |||
|} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
خط ۵: | خط ۳۴: | ||
"params": { | "params": { | ||
"بخش": {}, | "بخش": {}, | ||
"شهرستان": {}, | "شهرستان": { | ||
"استان": {}, | "label": "شهرستان", | ||
"دهستان": {}, | "type": "content" | ||
"کشور": {}, | }, | ||
"جمعیت": {}, | "استان": { | ||
"تعداد خانوار": {} | "label": "استان", | ||
"type": "content" | |||
}, | |||
"دهستان": { | |||
"label": "دهستان", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"کشور": { | |||
"label": "کشور", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"جمعیت": { | |||
"label": "جمعیت", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"تعداد خانوار": { | |||
"label": "تعداد خانوار", | |||
"type": "content" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷
بدون توصیف.
پارامتر | توضیحات | نوع | وضعیت | |
---|---|---|---|---|
دهستان | دهستان | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
کشور | کشور | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
استان | استان | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
شهرستان | شهرستان | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
بخش | بخش | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری |
جمعیت | جمعیت | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
تعداد خانوار | تعداد خانوار | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |