الگو:غذا: تفاوت میان نسخهها
(صفحه را خالی کرد) برچسب: خالی کردن |
برچسب: خنثیسازی |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{| style="text-align: right;width: 100%;border: 0px;" | |||
|- | |||
!style="padding: 2px; border: 0px;background-color: lavender" colspan="2" align="center"| '''اطلاعات''' | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 40%"| {{#if: {{{نام های دیگر|}}} | '''نام های دیگر:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 60%"| {{#if: {{{نام های دیگر|}}} | {{{نام های دیگر|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 40%"| {{#if: {{{خاستگاه|}}} | '''خاستگاه:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 60%"| {{#if: {{{خاستگاه|}}} | {{{خاستگاه|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 40%"| {{#if: {{{مواد اصلی|}}} | '''مواد اصلی:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 60%"| {{#if: {{{مواد اصلی|}}} | {{{مواد اصلی|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 40%"| {{#if: {{{طبع در طب سنتی|}}} | '''طبع در طب سنتی:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 60%"| {{#if: {{{طبع در طب سنتی|}}} | {{{طبع در طب سنتی|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 40%"| {{#if: {{{دمای سرو|}}} | '''دمای سرو:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 60%"| {{#if: {{{دمای سرو|}}} | {{{دمای سرو|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 40%"| {{#if: {{{انرژی مواد خوراکی|}}} | '''انرژی مواد خوراکی:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 60%"| {{#if: {{{انرژی مواد خوراکی|}}} | {{{انرژی مواد خوراکی|}}} |}} | |||
|- | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 40%"| {{#if: {{{چربی|}}} | '''چربی:''' |}} | |||
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 60%"| {{#if: {{{چربی|}}} | {{{چربی|}}} |}} | |||
|} | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"نام های دیگر": { | |||
"label": "نام های دیگر", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"دمای سرو": { | |||
"label": "دمای سرو", | |||
"example": "سرد و گرم و یخچالی و ..." | |||
}, | |||
"چربی": { | |||
"label": "چربی", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"خاستگاه": { | |||
"label": "خاستگاه", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"مواد اصلی": { | |||
"label": "مواد اصلی", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"انرژی مواد خوراکی": { | |||
"label": "انرژی مواد خوراکی", | |||
"example": "780 کالری در 100 گرم", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"طبع در طب سنتی": { | |||
"label": "طبع در طب سنتی", | |||
"type": "content" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"نام های دیگر", | |||
"خاستگاه", | |||
"مواد اصلی", | |||
"طبع در طب سنتی", | |||
"دمای سرو", | |||
"انرژی مواد خوراکی", | |||
"چربی" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
اطلاعات | |
---|---|
بدون توصیف.
پارامتر | توضیحات | نوع | وضعیت | |
---|---|---|---|---|
نام های دیگر | نام های دیگر | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
خاستگاه | خاستگاه | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
مواد اصلی | مواد اصلی | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
طبع در طب سنتی | طبع در طب سنتی | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |
دمای سرو | دمای سرو | بدون توصیف
| ناشناخته | اختیاری |
انرژی مواد خوراکی | انرژی مواد خوراکی | بدون توصیف
| محتوا | اختیاری |
چربی | چربی | بدون توصیف | محتوا | اختیاری |