درخواست اصلاح

الگو:کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ویکیدا
بدون خلاصۀ ویرایش
جز الگو:کشور» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۲۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{| class="wikitable" style=".wikitable > * > tr > td{border:0px;}"
{| style="text-align: right;width: 100%;border: 0px;"
|+
|-
!style="padding: 2px; border: 0px;background-color: lavender" colspan="2" align="center"| '''اطلاعات کشور'''
|-
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{نام کامل|}}} | '''نام کامل:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{نام کامل|}}} | {{{نام کامل|}}} |}}
|-
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{شعار|}}} | '''شعار:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{شعار|}}} | {{{شعار|}}} |}}
|-
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{پایتخت|}}} | '''پایتخت:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{پایتخت|}}} | {{{پایتخت|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{نام کامل|}}} | '''نام کامل:'''{{{نام کامل|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{زبان(های) رسمی|}}} | '''زبان(های) رسمی:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{زبان(های) رسمی|}}} | {{{زبان(های) رسمی|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{شعار|}}} | '''شعار:'''{{{شعار|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{دین(ها)|}}} | '''دین(ها):''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{دین(ها)|}}} | {{{دین(ها)|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{پایتخت|}}} | '''پایتخت:'''{{{پایتخت|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{نام(های) اهلیت|}}} | '''نام(های) اهلیت:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{نام(های) اهلیت|}}} | {{{نام(های) اهلیت|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{زبان(های) رسمی|}}} | '''زبان(های) رسمی:'''{{{زبان(های) رسمی|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{حکومت|}}} | '''حکومت:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{حکومت|}}} | {{{حکومت|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{دین(ها)|}}} | '''دین(ها):'''{{{دین(ها)|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{مساحت|}}} | '''مساحت:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{مساحت|}}} | {{{مساحت|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{نام(های) اهلیت|}}} | '''نام(های) اهلیت:'''{{{نام(های) اهلیت|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{جمعیت|}}} | '''جمعیت:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{جمعیت|}}} | {{{جمعیت|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{حکومت|}}} | '''حکومت:'''{{{حکومت|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{تولید ناخالص داخلی (GDP)  برابری قدرت خرید (PPP)|}}} | '''تولید ناخالص داخلی (GDP)  برابری قدرت خرید (PPP):''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{تولید ناخالص داخلی (GDP)  برابری قدرت خرید (PPP)|}}} | {{{تولید ناخالص داخلی (GDP)  برابری قدرت خرید (PPP)|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{مساحت|}}} | '''مساحت:'''{{{مساحت|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی)|}}} | '''تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی):''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی)|}}} | {{{تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی)|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{جمعیت|}}} | '''جمعیت:'''{{{جمعیت|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{شاخص جینی|}}} | '''شاخص جینی:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{شاخص جینی|}}} | {{{شاخص جینی|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{تولید ناخالص داخلی (GDP)  برابری قدرت خرید (PPP)|}}} | '''تولید ناخالص داخلی (GDP)  برابری قدرت خرید (PPP):'''{{{تولید ناخالص داخلی (GDP)  برابری قدرت خرید (PPP)|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{شاخص توسعه انسانی|}}} | '''شاخص توسعه انسانی:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{شاخص توسعه انسانی|}}} | {{{شاخص توسعه انسانی|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی)|}}} | '''تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی):'''{{{تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی)|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{واحد پول|}}} | '''واحد پول:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{واحد پول|}}} | {{{واحد پول|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{شاخص جینی|}}} | '''شاخص جینی:'''{{{شاخص جینی|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{منطقه زمانی|}}} | '''منطقه زمانی:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{منطقه زمانی|}}} | {{{منطقه زمانی|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{شاخص توسعه انسانی|}}} | '''شاخص توسعه انسانی:'''{{{شاخص توسعه انسانی|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{گاه‌شماری|}}} | '''گاه‌شماری:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{گاه‌شماری|}}} | {{{گاه‌شماری|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{واحد پول|}}} | '''واحد پول:'''{{{واحد پول|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{جهت رانندگی|}}} | '''جهت رانندگی:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{جهت رانندگی|}}} | {{{جهت رانندگی|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{منطقه زمانی|}}} | '''منطقه زمانی:'''{{{منطقه زمانی|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{پیش‌شماره تلفنی|}}} | '''پیش‌شماره تلفنی:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{پیش‌شماره تلفنی|}}} | {{{پیش‌شماره تلفنی|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{گاه‌شماری|}}} | '''گاه‌شماری:'''{{{گاه‌شماری|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{کد ایزو ۳۱۶۶|}}} | '''کد ایزو ۳۱۶۶:''' |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{کد ایزو ۳۱۶۶|}}} | {{{کد ایزو ۳۱۶۶|}}} |}}
|-
|-
| {{#if: {{{جهت رانندگی|}}} | '''جهت رانندگی:'''{{{جهت رانندگی|}}} |}}
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{دامنه سطح‌بالا|}}} | '''دامنه سطح‌بالا:''' |}}
|-
|style="padding: 0px; border: 0px;width: 50%"| {{#if: {{{دامنه سطح‌بالا|}}} | {{{دامنه سطح‌بالا|}}} |}}
| {{#if: {{{پیش‌شماره تلفنی|}}} | '''پیش‌شماره تلفنی:'''{{{پیش‌شماره تلفنی|}}} |}}
|-
| {{#if: {{{کد ایزو ۳۱۶۶|}}} | '''کد ایزو ۳۱۶۶:'''{{{کد ایزو ۳۱۶۶|}}} |}}
|-
| {{#if: {{{دامنه سطح‌بالا|}}} | '''دامنه سطح‌بالا:'''{{{دامنه سطح‌بالا|}}} |}}
|}
|}


خط ۵۲: خط ۷۳:
"example": "جمهوری اسلامی ایران",
"example": "جمهوری اسلامی ایران",
"type": "content",
"type": "content",
"required": true,
"suggested": true
"suggested": true
},
},

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۴

اطلاعات کشور


بدون توصیف.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
نام کامل: نام کامل

بدون توصیف

مثال
جمهوری اسلامی ایران
محتواپیشنهادشده
شعارشعار

بدون توصیف

مثال
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی
محتواپیشنهادشده
پایتختپایتخت

بدون توصیف

محتواپیشنهادشده
زبان(های) رسمیزبان(های) رسمی

بدون توصیف

محتواپیشنهادشده
نام(های) اهلیتنام(های) اهلیت

بدون توصیف

محتوااختیاری
حکومتحکومت

بدون توصیف

محتواپیشنهادشده
مساحتمساحت

بدون توصیف

محتوااختیاری
جمعیتجمعیت

بدون توصیف

محتوااختیاری
تولید ناخالص داخلی (GDP) برابری قدرت خرید (PPP)تولید ناخالص داخلی (GDP) برابری قدرت خرید (PPP)

بدون توصیف

محتوااختیاری
تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی)تولید ناخالص داخلی (GPD) (اسمی)

بدون توصیف

محتوااختیاری
شاخص جینیشاخص جینی

بدون توصیف

محتوااختیاری
شاخص توسعه انسانیشاخص توسعه انسانی

بدون توصیف

محتواپیشنهادشده
واحد پولواحد پول

بدون توصیف

محتوااختیاری
منطقه زمانیمنطقه زمانی

بدون توصیف

محتوااختیاری
جهت رانندگیجهت رانندگی

بدون توصیف

محتوااختیاری
پیش‌شماره تلفنیپیش‌شماره تلفنی

بدون توصیف

محتوااختیاری
دین(ها)دین(ها)

بدون توصیف

محتوااختیاری
گاه‌شماریگاه‌شماری

بدون توصیف

محتوااختیاری
کد ایزو ۳۱۶۶کد ایزو ۳۱۶۶

بدون توصیف

محتوااختیاری
دامنه سطح‌بالادامنه سطح‌بالا

بدون توصیف

محتوااختیاری