12 مهر: تفاوت میان نسخهها
برچسب: خنثیسازی |
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز دوازدهمین روز از ماه [[مهر]] است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه [[آبان]]، 18 روز باقی است و همچنین 12مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 78 روز مانده است. | این روز دوازدهمین روز از ماه [[مهر]] است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه [[آبان]]، 18 روز باقی است و همچنین 12مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 78 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=12|ماه=مهر|فصل=پاییز|روز از شروع ماه=12روز از شروع فصل=12|روز از شروع سال=198|ماه بعد=آبان|ماه قبل=شهریور|فصل بعد=زمستان|فصل قبل=تابستان}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
[[رده:پاییز]] | [[رده:پاییز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۰
12 مهر، 198مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 167 روز در سال های عادی و 168 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز دوازدهمین روز از ماه مهر است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه آبان، 18 روز باقی است و همچنین 12مین روز فصل پاییز است که تا شروع فصل زمستان 78 روز مانده است.