10 دی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «10 دی، 286مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 79 روز در سال های عادی و 80 روز در سال های کبیسه مانده است. این روز دهمین روز از ماه دی است و تا پایان ماه دی و شروع ماه بهمن، 20 روز باقی است و همچنین 10مین روز فصل زمستان است که تا شروع...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز دهمین روز از ماه [[دی]] است و تا پایان ماه دی و شروع ماه [[بهمن]]، 20 روز باقی است و همچنین 10مین روز فصل [[زمستان]] است که تا شروع فصل [[بهار]] 79 روز مانده است. | این روز دهمین روز از ماه [[دی]] است و تا پایان ماه دی و شروع ماه [[بهمن]]، 20 روز باقی است و همچنین 10مین روز فصل [[زمستان]] است که تا شروع فصل [[بهار]] 79 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=10|ماه=دی|فصل=زمستان|روز از شروع ماه=10روز از شروع فصل=10|روز از شروع سال=286|ماه بعد=بهمن|ماه قبل=آذر|فصل بعد=بهار|فصل قبل=پاییز}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:دی]] | [[رده:دی]] | ||
[[رده:زمستان]] | [[رده:زمستان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۸
10 دی، 286مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 79 روز در سال های عادی و 80 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز دهمین روز از ماه دی است و تا پایان ماه دی و شروع ماه بهمن، 20 روز باقی است و همچنین 10مین روز فصل زمستان است که تا شروع فصل بهار 79 روز مانده است.