22 آذر: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز بیست و دومین روز از ماه [[آذر]] است و تا پایان ماه آذر و شروع ماه [[دی]]، 8 روز باقی است و همچنین 82مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 8 روز مانده است. | این روز بیست و دومین روز از ماه [[آذر]] است و تا پایان ماه آذر و شروع ماه [[دی]]، 8 روز باقی است و همچنین 82مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 8 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=22|ماه=آذر|فصل=پاییز|روز از شروع ماه=22روز از شروع فصل=82|روز از شروع سال=268|ماه بعد=دی|ماه قبل=آبان|فصل بعد=زمستان|فصل قبل=تابستان}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:آذر]] | [[رده:آذر]] | ||
[[رده:پاییز]] | [[رده:پاییز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۲۵
22 آذر، 268مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 97 روز در سال های عادی و 98 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز بیست و دومین روز از ماه آذر است و تا پایان ماه آذر و شروع ماه دی، 8 روز باقی است و همچنین 82مین روز فصل پاییز است که تا شروع فصل زمستان 8 روز مانده است.