1 آبان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز اولین روز از ماه [[آبان]] است و تا پایان ماه آبان و شروع ماه [[آذر]]، 29 روز باقی است و همچنین 31مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 59 روز مانده است. | این روز اولین روز از ماه [[آبان]] است و تا پایان ماه آبان و شروع ماه [[آذر]]، 29 روز باقی است و همچنین 31مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 59 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=1|ماه=آبان|فصل=پاییز|روز از شروع ماه=1روز از شروع فصل=31|روز از شروع سال=217|ماه بعد=آذر|ماه قبل=مهر|فصل بعد=زمستان|فصل قبل=تابستان}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
* روز آمار و برنامه ریزی | * روز آمار و برنامه ریزی | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:آبان]] | [[رده:آبان]] | ||
[[رده:پاییز]] | [[رده:پاییز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۳۵
1 آبان، 217مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 148 روز در سال های عادی و 149 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز اولین روز از ماه آبان است و تا پایان ماه آبان و شروع ماه آذر، 29 روز باقی است و همچنین 31مین روز فصل پاییز است که تا شروع فصل زمستان 59 روز مانده است.
مناسب ها
- روز آمار و برنامه ریزی