6 فروردین: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز ششمین روز از ماه [[فروردین]] است و تا پایان ماه فروردین و شروع ماه [[اردیبهشت]]، 25 روز باقی است و همچنین 6مین روز فصل [[بهار]] است که تا شروع فصل [[تابستان]] 87 روز مانده است. | این روز ششمین روز از ماه [[فروردین]] است و تا پایان ماه فروردین و شروع ماه [[اردیبهشت]]، 25 روز باقی است و همچنین 6مین روز فصل [[بهار]] است که تا شروع فصل [[تابستان]] 87 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=6|ماه=فروردین|فصل=بهار|روز از شروع ماه=6روز از شروع فصل=6|روز از شروع سال=6|ماه بعد=اردیبهشت|ماه قبل=اسفند|فصل بعد=تابستان|فصل قبل=زمستان}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:فروردین]] | [[رده:فروردین]] | ||
[[رده:بهار]] | [[رده:بهار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۱۷
6 فروردین، 6مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 359 روز در سال های عادی و 360 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز ششمین روز از ماه فروردین است و تا پایان ماه فروردین و شروع ماه اردیبهشت، 25 روز باقی است و همچنین 6مین روز فصل بهار است که تا شروع فصل تابستان 87 روز مانده است.