5 تیر: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز پنجمین روز از ماه [[تیر]] است و تا پایان ماه تیر و شروع ماه [[مرداد]]، 26 روز باقی است و همچنین 5مین روز فصل [[تابستان]] است که تا شروع فصل [[پاییز]] 88 روز مانده است. | این روز پنجمین روز از ماه [[تیر]] است و تا پایان ماه تیر و شروع ماه [[مرداد]]، 26 روز باقی است و همچنین 5مین روز فصل [[تابستان]] است که تا شروع فصل [[پاییز]] 88 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=5|ماه=تیر|فصل=تابستان|روز از شروع ماه=5روز از شروع فصل=5|روز از شروع سال=98|ماه بعد=مرداد|ماه قبل=خرداد|فصل بعد=پاییز|فصل قبل=بهار}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:تیر]] | [[رده:تیر]] | ||
[[رده:تابستان]] | [[رده:تابستان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۲۳
5 تیر، 98مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 267 روز در سال های عادی و 268 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز پنجمین روز از ماه تیر است و تا پایان ماه تیر و شروع ماه مرداد، 26 روز باقی است و همچنین 5مین روز فصل تابستان است که تا شروع فصل پاییز 88 روز مانده است.