1 مهر: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز اولین روز از ماه [[مهر]] است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه [[آبان]]، 29 روز باقی است و همچنین 1مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 89 روز مانده است. | این روز اولین روز از ماه [[مهر]] است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه [[آبان]]، 29 روز باقی است و همچنین 1مین روز فصل [[پاییز]] است که تا شروع فصل [[زمستان]] 89 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=1|ماه=مهر|فصل=پاییز|روز از شروع ماه=1روز از شروع فصل=1|روز از شروع سال=187|ماه بعد=آبان|ماه قبل=شهریور|فصل بعد=زمستان|فصل قبل=تابستان}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
[[رده:پاییز]] | [[رده:پاییز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۲۸
1 مهر، 187مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 178 روز در سال های عادی و 179 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز اولین روز از ماه مهر است و تا پایان ماه مهر و شروع ماه آبان، 29 روز باقی است و همچنین 1مین روز فصل پاییز است که تا شروع فصل زمستان 89 روز مانده است.