10 اسفند: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'روز های سال' به 'روزهای سال') |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
این روز دهمین روز از ماه [[اسفند]] است و تا پایان ماه اسفند و شروع ماه [[فروردین]]، در سال های عادی 19 و در سال های کبیسه 20 روز باقی است و همچنین 70مین روز فصل [[زمستان]] است که تا شروع فصل [[بهار]] 19 روز مانده است. | این روز دهمین روز از ماه [[اسفند]] است و تا پایان ماه اسفند و شروع ماه [[فروردین]]، در سال های عادی 19 و در سال های کبیسه 20 روز باقی است و همچنین 70مین روز فصل [[زمستان]] است که تا شروع فصل [[بهار]] 19 روز مانده است. | ||
[[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست | [[پرونده:روز نگار شمسی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|روز نگار شمسی{{فهرست روزهای سال هجری شمسی|روز=10|ماه=اسفند|فصل=زمستان|روز از شروع ماه=10روز از شروع فصل=70|روز از شروع سال=346|ماه بعد=فروردین|ماه قبل=بهمن|فصل بعد=بهار|فصل قبل=پاییز}}|340x340پیکسل]] | ||
== مناسب ها == | == مناسب ها == | ||
[[رده: | [[رده:روزهای سال]] | ||
[[رده:اسفند]] | [[رده:اسفند]] | ||
[[رده:زمستان]] | [[رده:زمستان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۸
10 اسفند، 346مین روز از گاهشماری خورشیدی است که تا پایان سال 19 روز در سال های عادی و 20 روز در سال های کبیسه مانده است.
این روز دهمین روز از ماه اسفند است و تا پایان ماه اسفند و شروع ماه فروردین، در سال های عادی 19 و در سال های کبیسه 20 روز باقی است و همچنین 70مین روز فصل زمستان است که تا شروع فصل بهار 19 روز مانده است.