سامسونگ: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'د های' به 'دهای') |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سامسونگ''' (به [[کرهای]]: <bdi>삼성</bdi>) یک [[شرکت]] خوشهای [[کره|کرهای]] چندملیتی واقع در [[سئول]] است. بخشی از | '''سامسونگ''' (به [[کرهای]]: <bdi>삼성</bdi>) یک [[شرکت]] خوشهای [[کره|کرهای]] چندملیتی واقع در [[سئول]] است. بخشی از برندهای زیر مجموعه سامسونگ عبارت اند از [[سامسونگ الکترونیکس]]، [[سامسونگ لایف]]، [[سامسونگ فایر]]، [[صنایع سنگین سامسونگ]]، [[سامسونگ موتورز]] و [[سامسونگ سیاندتی]] است. | ||
[[پرونده:نشان سامسونگ.jpg|جایگزین=نشان سامسونگ|بندانگشتی|نشان سامسونگ{{شرکت|نام رسمی شرکت=سامسونگ|تاریخ تاسیس=۱ مارس ۱۹۳۸|بنیانگذاران=لی بیونگ-چول|دفتر مرکزی=سئول، کره جنوبی|وبسایت=www.Samsung.com|محصولات=پوشاک، مواد شیمیایی، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات مخابراتی، لوازم الکترونیکی مصرفی، قطعات الکترونیکی، فلش، اساسدی و رم، نیمرسانا، کشتی، توربین بادی، خودرو|سرمایه=۲۶۵ میلیارد دلار (۲۰۱۷)|درآمد=۲۰۸٫۵ میلیارد دلار (۲۰۱۸)|سود خالص=۲۷٫۱ میلیارد دلار (۲۰۱۷)|تعداد کارکنان=۳۲۰،۶۷۱ نفر (۲۰۱۷)}}]] | [[پرونده:نشان سامسونگ.jpg|جایگزین=نشان سامسونگ|بندانگشتی|نشان سامسونگ{{شرکت|نام رسمی شرکت=سامسونگ|تاریخ تاسیس=۱ مارس ۱۹۳۸|بنیانگذاران=لی بیونگ-چول|دفتر مرکزی=سئول، کره جنوبی|وبسایت=www.Samsung.com|محصولات=پوشاک، مواد شیمیایی، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات مخابراتی، لوازم الکترونیکی مصرفی، قطعات الکترونیکی، فلش، اساسدی و رم، نیمرسانا، کشتی، توربین بادی، خودرو|سرمایه=۲۶۵ میلیارد دلار (۲۰۱۷)|درآمد=۲۰۸٫۵ میلیارد دلار (۲۰۱۸)|سود خالص=۲۷٫۱ میلیارد دلار (۲۰۱۷)|تعداد کارکنان=۳۲۰،۶۷۱ نفر (۲۰۱۷)}}]] | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== اولین موبایل سامسونگ == | == اولین موبایل سامسونگ == | ||
سامسونگ الکترونیکس در سال 1988 اولین [[تلفن همراه]] خود را در زیر سایه برند سامسونگ روانه بازار کرد. در آن زمان شرکت [[موتورولا]] 60% تولید تلفن همراه کره را در دست داشت و سامسونگ با 10% سهم در این حوزه اوایل فروش چندانی نداشت. اولین | سامسونگ الکترونیکس در سال 1988 اولین [[تلفن همراه]] خود را در زیر سایه برند سامسونگ روانه بازار کرد. در آن زمان شرکت [[موتورولا]] 60% تولید تلفن همراه کره را در دست داشت و سامسونگ با 10% سهم در این حوزه اوایل فروش چندانی نداشت. اولین تلفنهای همراه سامسونگ کیفیت پایینی داشتند و این شرکت چند بار تا مرز خروج از این حوزه پیش رفت. | ||
[[رده:برندهای کرهای]] | [[رده:برندهای کرهای]] | ||
[[رده:تلفن همراه]] | [[رده:تلفن همراه]] | ||
[[رده:شرکت های سازنده تلفن همراه]] | [[رده:شرکت های سازنده تلفن همراه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۵
سامسونگ (به کرهای: 삼성) یک شرکت خوشهای کرهای چندملیتی واقع در سئول است. بخشی از برندهای زیر مجموعه سامسونگ عبارت اند از سامسونگ الکترونیکس، سامسونگ لایف، سامسونگ فایر، صنایع سنگین سامسونگ، سامسونگ موتورز و سامسونگ سیاندتی است.
معنای نام سامسونگ
نام سامسونگ از دو بخش (سام: سه) و (سونگ: ستاره) به معنای سه ستاره نشات میگیرد. این اسم در زبان کرهای بیانگر خصلتهایی مانند: بزرگی، قدرت، فراوانی، ابدی بودن و جاودانگی است. این شرکت ۳ مرتبه نماد خود را تغییر داده است. اگر به نشان فعلی سامسونگ دقت کنید متوجه میشوید که حروف S و G از کادر بیرون زدهاند که بنا بر ادعای سامسونگ نشاندهندهی تفکر باز شرکت برای ورود به صنایع مختلف است.
معنای لوگو سامسونگ
۱۹۶۹ تا ۱۹۷۹; سه ستاره و اولین لوگوی “سامسونگ”.
اولین لوگو از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۶۹ باقی ماند و در نهایت با یک مدل ساده تر جایگزین شد. این اولین باری بود که نام “سامسونگ” در لوگو قرار گرفت. لازم به ذکر است که نام شرکت به زبان انگلیسی نوشته شده بود به این معنی که در این دوره «تجارت محلی» به سمت «تجارت بین المللی» پیش می رفت.
اولین موبایل سامسونگ
سامسونگ الکترونیکس در سال 1988 اولین تلفن همراه خود را در زیر سایه برند سامسونگ روانه بازار کرد. در آن زمان شرکت موتورولا 60% تولید تلفن همراه کره را در دست داشت و سامسونگ با 10% سهم در این حوزه اوایل فروش چندانی نداشت. اولین تلفنهای همراه سامسونگ کیفیت پایینی داشتند و این شرکت چند بار تا مرز خروج از این حوزه پیش رفت.