محمدرضا صباغیان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''محمدرضا صباغیان''' بافقی متولد ۱۳۴۷ در بافق، چهره سیاسی مستقل و نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور (مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم)، در مجلس دوره دهم و مجلس دوره یازدهم است. پرونده:محمدرضا صباغیان.jpg|جایگزین=محمدرضا صباغیان|بندانگشتی|م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''محمدرضا صباغیان''' بافقی متولد ۱۳۴۷ در بافق، چهره سیاسی مستقل و نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور ( | '''محمدرضا صباغیان''' '''بافقی''' متولد ۱۳۴۷ در بافق، چهره سیاسی مستقل و نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه [[کشور]] ([[مهریز]]، [[بافق]]، [[بهاباد]]، [[ابرکوه]] و خاتم)، در مجلس دوره دهم و مجلس دوره یازدهم است. | ||
[[پرونده:محمدرضا صباغیان.jpg|جایگزین=محمدرضا صباغیان|بندانگشتی|محمدرضا صباغیان{{شخصیت|تاریخ تولد=۱۳۴۷|محل تولد=بافق|ملیت=ایرانی}}]] | [[پرونده:محمدرضا صباغیان.jpg|جایگزین=محمدرضا صباغیان|بندانگشتی|محمدرضا صباغیان{{شخصیت|تاریخ تولد=۱۳۴۷|محل تولد=بافق|ملیت=ایرانی}}]] | ||
== نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس دهم == | == نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس دهم == | ||
محمدرضا صباغیان بافقی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که به عنوان نامزد مستقل حضور داشت، در دور اول از مجموع ۱۱۵ هزار و ۴۳ رای ماخوذه، محمدرضا صباغیان با کسب ۲۷ هزار و ۴۸۳ رای و محمدرضا بابایی با کسب ۲۲ هزار و ۱۴۱ رای به دور دوم راه یافتند. در دور دوم محمدرضا صباغیان توانست با کسب ۴۲هزار و ۱۵۹ رأی از مجموع ۷۳ هزار و ۲۲۳ رأی مأخوذه صحیح (معادل ۵۷ و شش دهم درصد آرا)، بعنوان نماینده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، وارد مجلس دهم شود. وی در مجلس یازدهم نیز موفق به پیروزی و راه یابی به مجلس شد. | محمدرضا صباغیان بافقی در دهمین دوره انتخابات [[مجلس شورای اسلامی]] که به عنوان نامزد مستقل حضور داشت، در دور اول از مجموع ۱۱۵ هزار و ۴۳ رای ماخوذه، محمدرضا صباغیان با کسب ۲۷ هزار و ۴۸۳ رای و [[محمدرضا بابایی]] با کسب ۲۲ هزار و ۱۴۱ رای به دور دوم راه یافتند. در دور دوم محمدرضا صباغیان توانست با کسب ۴۲هزار و ۱۵۹ رأی از مجموع ۷۳ هزار و ۲۲۳ رأی مأخوذه صحیح (معادل ۵۷ و شش دهم درصد آرا)، بعنوان نماینده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، وارد مجلس دهم شود. وی در مجلس یازدهم نیز موفق به پیروزی و راه یابی به مجلس شد. | ||
== سوابق اجرایی == | == سوابق اجرایی == | ||
از جمله سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: | از جمله سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: | ||
* مدیر کل پدافند غیر عامل استان یزد | * مدیر کل پدافند غیر عامل [[استان یزد]] | ||
* مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری یزد | * مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری [[یزد]] | ||
* شهردار بافق | * شهردار بافق | ||
* عضویت در اولین دوره شورای اسلامی شهر بافق | * عضویت در اولین دوره شورای اسلامی شهر بافق | ||
* رئیس خانه خیرین استان یزد | * رئیس خانه خیرین [[استان یزد]] | ||
* رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه علی بن ابیطالب بافق | * رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه علی بن ابیطالب بافق | ||
* دبیر و مدرس سیاسی آموزش و پرورش | * دبیر و مدرس سیاسی آموزش و پرورش | ||
* وکیل کشاورزان مزرعه فاضلیه بافق | * وکیل کشاورزان مزرعه فاضلیه بافق | ||
* نماینده کارگران شرکت سنگ آهن بافق جهت پیگیری مطالبات شهرستان | * نماینده کارگران شرکت سنگ آهن [[بافق]] جهت پیگیری مطالبات [[شهرستان]] | ||
* مدرس حوزه و دانشگاه | * مدرس حوزه و [[دانشگاه]] | ||
[[رده:شخصیتهای سیاسی]] | [[رده:شخصیتهای سیاسی]] | ||
[[رده:نماینده مجلس شورای اسلامی]] | [[رده:نماینده مجلس شورای اسلامی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۴۷
محمدرضا صباغیان بافقی متولد ۱۳۴۷ در بافق، چهره سیاسی مستقل و نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور (مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم)، در مجلس دوره دهم و مجلس دوره یازدهم است.
نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس دهم
محمدرضا صباغیان بافقی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که به عنوان نامزد مستقل حضور داشت، در دور اول از مجموع ۱۱۵ هزار و ۴۳ رای ماخوذه، محمدرضا صباغیان با کسب ۲۷ هزار و ۴۸۳ رای و محمدرضا بابایی با کسب ۲۲ هزار و ۱۴۱ رای به دور دوم راه یافتند. در دور دوم محمدرضا صباغیان توانست با کسب ۴۲هزار و ۱۵۹ رأی از مجموع ۷۳ هزار و ۲۲۳ رأی مأخوذه صحیح (معادل ۵۷ و شش دهم درصد آرا)، بعنوان نماینده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، وارد مجلس دهم شود. وی در مجلس یازدهم نیز موفق به پیروزی و راه یابی به مجلس شد.
سوابق اجرایی
از جمله سوابق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مدیر کل پدافند غیر عامل استان یزد
- مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری یزد
- شهردار بافق
- عضویت در اولین دوره شورای اسلامی شهر بافق
- رئیس خانه خیرین استان یزد
- رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه علی بن ابیطالب بافق
- دبیر و مدرس سیاسی آموزش و پرورش
- وکیل کشاورزان مزرعه فاضلیه بافق
- نماینده کارگران شرکت سنگ آهن بافق جهت پیگیری مطالبات شهرستان
- مدرس حوزه و دانشگاه