اسفناج
اسفناج با نام علمی Spinacia oleracea گیاهی گلدار و یکساله از خانواده تاجخروسیان است. چغندر، برگ چغندر و کینوا نیز از این خانواده هستند. اسفناج گیاه بومی ایران است و از اوایل قرن اول میلادی به مرور به سراسر دنیا راه پیداکرده است.
امروزه کشت اسفناج در تمام نقاط دنیا معمول است. اسفناج نسبت به سرمای زمستان مقاوم بوده و در دو نوع پائیزه و بهاره کاشته میشود. ارتفاع اسفناج تا حدود ۳۰ سانتیمتر رشد میکند و برگهای آن اندازهها و شکلهای مختلفی دارند.
ارزش غذایی اسفناج
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 23 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 3.63 گرم |
| پروتئین | 2.86 گرم |
| چربی | 0.39 گرم |
| آب | 91.40 گرم |
| فیبر | 2.20 گرم |
| قند | 0.42 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 469.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 2.03 میلی گرم |
| ویتامین K | 482.90 میکروگرم |
| ویتامین C | 28.10 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.19 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.72 میلی گرم |
| کولین (B4) | 19.30میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.07 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.20 میلی گرم |
| فولات (B9) | 194.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 99.00 میلی گرم |
| آهن | 2.71 میلی گرم |
| منیزیم | 79.00 میلی گرم |
| فسفر | 49.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 558.00 میلی گرم |
| سدیم | 79.00 میلی گرم |
| روی | 0.53 میلی گرم |
| مس | 0.13 میلی گرم |
| منگنز | 0.90 میلی گرم |
| سلنیم | 1.00 میکروگرم |
خواص اسفناج
اسفناج خواص فراوانی دارد که برخی از آنها عبارتند از:
- کنترل تیروئید