کارشناسی ارشد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''کارشناسی ارشد''' یا '''فوق لیسانس''' دورهای از آموزش عالی است که پیشنیاز ورود به آن، داشتن مدرک کارشناسی است. گذراندن دوره کارشناسیارشد، برحسب رشته به دو طریق ناپیوسته و پیوسته امکانپذیر است. ورود به دانشگاه برای ادامه تحصیل در این مقطع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کارشناسی ارشد''' یا '''فوق لیسانس''' دورهای از آموزش عالی است که پیشنیاز ورود به آن، داشتن مدرک کارشناسی است. گذراندن دوره | '''کارشناسی ارشد''' یا '''فوق لیسانس''' دورهای از آموزش عالی است که پیشنیاز ورود به آن، داشتن مدرک [[کارشناسی]] است. گذراندن دوره کارشناسی ارشد، برحسب رشته به دو طریق ناپیوسته و پیوسته امکانپذیر است. ورود به [[دانشگاه]] برای ادامه تحصیل در این مقطع در [[ایران]] نیازمند شرکت در آزمون کارشناسی ارشد است، البته دانشجویان استعداد درخشان برای ادامه تحصیل میتوانند کارشناسی ارشد بدون [[کنکور]] شرکت کنند که در صورت صلاح دید [[دانشگاه]] بدون آزمون وارد این مقطع میشوند. | ||
[[پرونده:پذیرش دانشجو جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون ورودی انجام میشود..jpg|جایگزین=پذیرش دانشجو جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون ورودی انجام میشود.|بندانگشتی|پذیرش دانشجو جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون ورودی انجام میشود.]] | |||
== کارشناسی ارشد ناپیوسته == | == کارشناسی ارشد ناپیوسته == | ||
دوره دوساله بعد از کارشناسی است و پذیرش دانشجو برای این دوره از طریق آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی انجام میشود. پذیرفتهشدگان برحسب رشته با گذراندن ۲۸ تا ۳۲ و ۳۸ واحد درسی که ۴ تا ۱۰ واحد آن به پایاننامه اختصاص دارد، به اخذ مدرک | دوره دوساله بعد از [[کارشناسی]] است و پذیرش [[دانشجو]] برای این دوره از طریق آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی انجام میشود. پذیرفتهشدگان برحسب رشته با گذراندن ۲۸ تا ۳۲ و ۳۸ واحد درسی که ۴ تا ۱۰ واحد آن به پایاننامه اختصاص دارد، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته نائل میشوند. مدت تحصیل این دوره که دوره تکمیلی غالب رشتههای آموزشعالی محسوب میشود، بهطور معمول دو سال و سقف مدت تحصیل این دوره ۳ [[سال]] تعیین شدهاست. | ||
== طول دوره کارشناسی ارشد == | == طول دوره کارشناسی ارشد == | ||
کسب دانشنامه (مدرک) در این مقطع بسته به | کسب دانشنامه (مدرک) در این مقطع بسته به [[دانشگاه]]، برنامهریزی آموزشی و میزان فشردگی آموزش و پژوهش معمولاً نیازمند یک تا سه [[سال]] تحصیل پس از دوره [[کارشناسی]] است. این دوره گاهی پژوهشی، گاهی آموزشی-پژوهشی و گاهی آموزشی ارائه میشود. | ||
در پایان دورههای پژوهشی یا آموزشی-پژوهشی دانشجو باید با ارائه پایاننامه یا تز ایدهها و نتایج تحقیقات خود را انتشار دهد و این امر از طریق تدوین پروپوزال صورت میپذیرد و در واقع بعد از تصویب پروپوزال و تایید نهایی موضوع، مرحله نگارش پایاننامه آغاز میشود. | در پایان دورههای پژوهشی یا آموزشی-پژوهشی [[دانشجو]] باید با ارائه پایاننامه یا تز ایدهها و نتایج تحقیقات خود را انتشار دهد و این امر از طریق تدوین پروپوزال صورت میپذیرد و در واقع بعد از تصویب [[پروپوزال]] و تایید نهایی موضوع، مرحله نگارش پایاننامه آغاز میشود. | ||
== کنکور ارشد == | == کنکور ارشد == | ||
با توجه به این نکته که تعداد افرادی که میخواهند در این دوره شرکت کنند کمتر از کنکور کارشناسی است، رقابت سختی در این کنکور وجود ندارد و دانشجویان میتوانند با مطالعهی دروس در مدتزمان سه الی شش ماه در رشتهی موردنظر خود قبول شود. | با توجه به این نکته که تعداد افرادی که میخواهند در این دوره شرکت کنند کمتر از کنکور [[کارشناسی]] است، رقابت سختی در این کنکور وجود ندارد و دانشجویان میتوانند با مطالعهی دروس در مدتزمان سه الی شش [[ماه]] در رشتهی موردنظر خود قبول شود. | ||
سطح سؤالات این کنکور این آسانتر از کنکور کارشناسی است. این آزمون هرساله طبق زمانبندی که در سایت سازمان سنجش وجود دارد برگزار میشود. برخی از رشتههای این دوره دارای آزمونهای عملی نیز هستند و افراد باید بعد از کسب نمرهی قبولی در آزمون تئوری در آزمون عملی نیز شرکت کنند که نمرهی قبولی در این آزمون در انتخاب رشته و قبولی تأثیر مستقیمی میگذارد. در کنکور ارشد گزینش نهایی بر اساس نمرهی کل حاصل از ۸۰ درصد آزمون و ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد شد و داوطلبانی که نمرهی لازم را بین داوطلبان کسب کرده باشند، پذیرفته خواهند شد. | سطح سؤالات این کنکور این آسانتر از [[کنکور]] [[کارشناسی]] است. این آزمون هرساله طبق زمانبندی که در سایت سازمان سنجش وجود دارد برگزار میشود. برخی از رشتههای این دوره دارای آزمونهای عملی نیز هستند و افراد باید بعد از کسب نمرهی قبولی در آزمون تئوری در آزمون عملی نیز شرکت کنند که نمرهی قبولی در این آزمون در انتخاب رشته و قبولی تأثیر مستقیمی میگذارد. در کنکور ارشد گزینش نهایی بر اساس نمرهی کل حاصل از ۸۰ درصد آزمون و ۲۰ درصد معدل دوره [[کارشناسی]] انجام خواهد شد و داوطلبانی که نمرهی لازم را بین داوطلبان کسب کرده باشند، پذیرفته خواهند شد. | ||
در واقع در آزمون ارشد رشتههای نیمهمتمرکز وجود ندارد و فقط برخی رشتهها، رشتههای خاص هستند که آزمونهای عملی دارند نظیر برخی رشتههای | در واقع در آزمون ارشد رشتههای نیمهمتمرکز وجود ندارد و فقط برخی رشتهها، رشتههای خاص هستند که آزمونهای عملی دارند نظیر برخی رشتههای [[معماری]]، هنر و [[تربیتبدنی]]. | ||
دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا اشتغال به تحصیل در سال آخر دورهی کارشناسی که مدرک مورد تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم یا بهداشت باشد، طلاب حوزهی علمیه با گذراندن دوره سطح ۲ برای شرکت در گروه امتحانی علوم | دارا بودن مدرک [[کارشناسی]] یا کارشناسی ارشد یا اشتغال به تحصیل در سال آخر دورهی کارشناسی که مدرک مورد تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم یا بهداشت باشد، طلاب حوزهی علمیه با گذراندن دوره سطح ۲ برای شرکت در گروه امتحانی [[علوم انسانی]]، فارغالتحصیلان سال ۸۶ به بعد با داشتن معدل بالای ۱۲ از جمله مهمترین ضوابط اختصاصی برای شرکت در این آزمون است. | ||
در انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد باید حتماً به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل ادغام آزمون کنکور ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد، انتخاب رشتهی این دو دانشگاه جدا از هم انجام میگیرد و شما ۱۰۰ انتخاب برای انتخاب رشتهی سراسری کارشناسی ارشد و ۱۰۰ انتخاب هم برای انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد آزاد در اختیار خواهید داشت که بههیچعنوان با هم انجام نمیشوند و هر دو در دو فرم متفاوت و خاص همان نوع دانشگاه انجام میشود. | در انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد باید حتماً به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل ادغام آزمون کنکور ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد، انتخاب رشتهی این دو [[دانشگاه]] جدا از هم انجام میگیرد و شما ۱۰۰ انتخاب برای انتخاب رشتهی سراسری کارشناسی ارشد و ۱۰۰ انتخاب هم برای انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد آزاد در اختیار خواهید داشت که بههیچعنوان با هم انجام نمیشوند و هر دو در دو فرم متفاوت و خاص همان نوع دانشگاه انجام میشود. | ||
برای این منظور شما باید به سایت مختص دانشگاه آزاد مراجعه کنید و فرم مربوطه را در آنجا پر کنید. در کنکور کارشناسی ارشد داوطلبان از روی درصد وارد دانشگاه میشوند، بنابراین باید به اصول آزمون همچون توضیحات فنی و تخصصی خود آزمون و نحوهی پراکندگی درصدها، رتبهها و تعیین محل حساسیت رقابتها و اهمیت و تأثیر میانگین هر مادهی درسی در نتیجهی آزمون و نحوهی بهرهبرداری صحیح از آن مباحث درسی مسلط باشید. | برای این منظور شما باید به سایت مختص [[دانشگاه آزاد اسلامی]] مراجعه کنید و فرم مربوطه را در آنجا پر کنید. در [[کنکور]] کارشناسی ارشد داوطلبان از روی درصد وارد [[دانشگاه]] میشوند، بنابراین باید به اصول آزمون همچون توضیحات فنی و تخصصی خود آزمون و نحوهی پراکندگی درصدها، رتبهها و تعیین محل حساسیت رقابتها و اهمیت و تأثیر میانگین هر مادهی درسی در نتیجهی آزمون و نحوهی بهرهبرداری صحیح از آن مباحث درسی مسلط باشید. | ||
== نکات | == نکات مهم قبل از انتخاب رشته ارشد == | ||
در آزمون ارشد شما میتوانید وارد گرایش خاصی از رشتهی خود شوید به همین علت این انتخاب بسیار مهم و سرنوشتساز محسوب میشود. اگر شما این دوره را برای افزایش احتمال استخدام در هر سازمان یا شرکتی بگذرانید یا برای داشتن مدارک علمی بالاتر قصد تحصیل در آن را داشته باشید، شما باید علایق خود را در اولویت قرار دهید و انتخاب صحیح و منطقی انجام دهید تا این مدرک در آینده به درد شما بخورد. | در آزمون ارشد شما میتوانید وارد گرایش خاصی از رشتهی خود شوید به همین علت این انتخاب بسیار مهم و سرنوشتساز محسوب میشود. اگر شما این دوره را برای افزایش احتمال استخدام در هر سازمان یا شرکتی بگذرانید یا برای داشتن مدارک علمی بالاتر قصد تحصیل در آن را داشته باشید، شما باید علایق خود را در اولویت قرار دهید و انتخاب صحیح و منطقی انجام دهید تا این مدرک در آینده به درد شما بخورد. | ||
در دفترچهی انتخاب رشتهی این دوره بهتر است اولویتبندی خود را مثل همیشه روی علایق خود تنظیم کنید. اگر در آزمون ارشد، هم در رشتهی اصلی و هم در رشتهی شناور شرکت کردهاید باید بین انتخابهای هر دو رشته با توجه به علاقه و رتبهی خود توازن ایجاد کنید. | در دفترچهی انتخاب رشتهی این دوره بهتر است اولویتبندی خود را مثل همیشه روی علایق خود تنظیم کنید. اگر در آزمون ارشد، هم در رشتهی اصلی و هم در رشتهی شناور شرکت کردهاید باید بین انتخابهای هر دو رشته با توجه به علاقه و رتبهی خود توازن ایجاد کنید. | ||
سعی کنید عواملی همچون | سعی کنید عواملی همچون [[شهریه]]، دوری و نزدیکی جغرافیایی، شیوهی تحصیل، نوع دورهی مورد تحصیل در کارشناسی ارشد، شرایط خوابگاه و وام را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد را بدون پشیمانی برای خود رقم بزنید. در کارشناسی ارشد نیز شما میتوانید در دورههای روزانه، شبانه، مجازی، [[پردیس خودگردان]]، پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی مشغول به ادامهی تحصیل شوید. | ||
میزان شهریهها، امکانات آموزشی و رفاهی، خوابگاه و تمام مسائل اینچنینی را باید در دفترچههای انتخاب رشتهی مخصوص هر دانشگاه مطالعه کنید. | میزان شهریهها، امکانات آموزشی و رفاهی، خوابگاه و تمام مسائل اینچنینی را باید در دفترچههای انتخاب رشتهی مخصوص هر [[دانشگاه]] مطالعه کنید. | ||
== شیوههای تحصیل در دورهی کارشناسی ارشد == | == شیوههای تحصیل در دورهی کارشناسی ارشد == | ||
خط ۳۵: | خط ۳۶: | ||
=== دوره آموزشی- پژوهشی === | === دوره آموزشی- پژوهشی === | ||
در دورهی آموزشی- پژوهشی، هم واحدهای عملی و هم نظری و هم پایاننامه وجود دارد و کاملترین و معتبرترین شیوهی آموزشی این نوع آموزش است. اگر قصد دارید در مقطع دکترا نیز ادامهی تحصیل دهید باید بدانید این روش برای شما بهتر خواهد بود. در دورههایی که نیازمند پرداخت شهریه هستند بالاترین میزان | در دورهی آموزشی- پژوهشی، هم واحدهای عملی و هم نظری و هم پایاننامه وجود دارد و کاملترین و معتبرترین شیوهی آموزشی این نوع آموزش است. اگر قصد دارید در مقطع دکترا نیز ادامهی تحصیل دهید باید بدانید این روش برای شما بهتر خواهد بود. در دورههایی که نیازمند پرداخت شهریه هستند بالاترین میزان [[شهریه]]، مربوط به این شیوهی تحصیلی و شیوهی تحصیلی پژوهش محور است. | ||
=== دوره آموزش محور === | === دوره آموزش محور === | ||
در دورهی آموزش محور دورههای پایاننامه و واحدهای عملی وجود ندارد و بجای آن واحدهای ارائهی سمینار که شامل ۲ الی ۴ واحد تحقیقات عملی و تئوری است، وجود خواهد داشت. این نکته قابل ذکر است که شانس قبولی افرادی که در این نوع شیوه تحصیل میکنند در مقطع دکترا به نسبت روش اول کمتر است. شهریهی این شیوهی تحصیلی در دورههای پولی کارشناسی ارشد، از بقیهی شیوههای تحصیلی پایینتر است. | در دورهی آموزش محور دورههای پایاننامه و واحدهای عملی وجود ندارد و بجای آن واحدهای ارائهی سمینار که شامل ۲ الی ۴ واحد تحقیقات عملی و تئوری است، وجود خواهد داشت. این نکته قابل ذکر است که شانس قبولی افرادی که در این نوع شیوه تحصیل میکنند در مقطع [[دکترا]] به نسبت روش اول کمتر است. شهریهی این شیوهی تحصیلی در دورههای پولی کارشناسی ارشد، از بقیهی شیوههای تحصیلی پایینتر است. | ||
=== دوره پژوهش محور === | === دوره پژوهش محور === | ||
این نوع دوره دارای واحدهای عملی بیشتری است و تنها ۶ تا ۱۰ واحد درسی تئوری دارد و اهمیت پایاننامه در این شیوه بسیار زیاد است. این گروه نیز با توجه به نوع مقالات و پایاننامهی پژوهشی-عملیاتی خود، شانس کمتری برای دکترا خواهند داشت. شهریهی این شیوه با توجه به زیاد بودن واحدهای عملی بیشتر است | این نوع دوره دارای واحدهای عملی بیشتری است و تنها ۶ تا ۱۰ واحد درسی تئوری دارد و اهمیت [[پایاننامه]] در این شیوه بسیار زیاد است. این گروه نیز با توجه به نوع مقالات و پایاننامهی پژوهشی-عملیاتی خود، شانس کمتری برای [[دکترا]] خواهند داشت. شهریهی این شیوه با توجه به زیاد بودن واحدهای عملی بیشتر است | ||
== بازار کار در خارج از کشور در کارشناسی ارشد == | == بازار کار در خارج از کشور در کارشناسی ارشد == | ||
در دانشگاههای خارجی نیز برخی از رشتهها در مقطع ارشد شرایط بهتری برای استخدام دارند و بهنوعی جز بهترین رشته برای پولدار شدن محسوب میشوند. هرچند این موضوع با توجه به کشورها و دانشگاهها متفاوت است؛ اما برخی از منابع از رشتههای پرستاری و | در دانشگاههای خارجی نیز برخی از رشتهها در مقطع ارشد شرایط بهتری برای استخدام دارند و بهنوعی جز بهترین رشته برای پولدار شدن محسوب میشوند. هرچند این موضوع با توجه به کشورها و دانشگاهها متفاوت است؛ اما برخی از منابع از رشتههای [[پرستاری]] و [[مامایی]]، بهداشت و مراقبت اجتماعی، علوم پزشکی، [[فارماکولوژی]]، [[سمشناسی]] و [[داروسازی]]، هنرهای نمایشی، آموزش و تدریس، علوم دامپزشکی، [[تربیتبدنی]] و [[روانشناسی]] بهعنوان بهترین رشتهها ازنظر استخدام و رشتههای آینده دار در جهان نام بردهاند. | ||
== رشتههایی که بازار کار ندارند. == | == رشتههایی که بازار کار ندارند. == | ||
همانطور که گفتیم برخی از رشتهها حتی بعد از دریافت مدرک دکترا نیز شرایط خوبی ازنظر بازار کار ندارند. جالب آنکه برخی از این رشتهها جز رشتههای پرتقاضا نیز هستند. طبق آمارها رشته محیطزیست، صنعت و فرآوری و معماری و ساختمان جز رشتههایی هستند که بیشترین درصد فارغالتحصیلان بیکار را دارند. | همانطور که گفتیم برخی از رشتهها حتی بعد از دریافت مدرک دکترا نیز شرایط خوبی ازنظر بازار کار ندارند. جالب آنکه برخی از این رشتهها جز رشتههای پرتقاضا نیز هستند. طبق آمارها رشته محیطزیست، صنعت و فرآوری و [[معماری]] و ساختمان جز رشتههایی هستند که بیشترین درصد [[فارغالتحصیل|فارغالتحصیلان]] بیکار را دارند. | ||
== دلایل تحصیل در کارشناسی ارشد == | == دلایل تحصیل در کارشناسی ارشد == | ||
خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
=== علاقه به تحصیل === | === علاقه به تحصیل === | ||
داوطلبان دارای مدرک کارشناسی که مشتاق ادامه تحصیل هستند یا افراد دارای مدرک دکتری حرفهای که مایل به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در سایر رشتهها هستند، میتوانند پس از مطالعه منابع مورد نظر، برای ثبت نام در آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد (به جز رشتههای گروه علوم پزشکی) که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشود، خود را آماده سازند. | داوطلبان دارای مدرک [[کارشناسی]] که مشتاق ادامه تحصیل هستند یا افراد دارای مدرک دکتری حرفهای که مایل به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در سایر رشتهها هستند، میتوانند پس از مطالعه منابع مورد نظر، برای ثبت نام در آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد (به جز رشتههای گروه [[علوم پزشکی]]) که توسط [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]] برگزار میشود، خود را آماده سازند. | ||
=== بازار کار === | === بازار کار === | ||
واضح است علاوه بر مهارت آموزی داوطلب، هر چقدر فرد تخصص علمی بیشتری در رشته خود داشته و مدارک تحصیلی مرتبط با حرفه خود را دریافت کرده باشد، از آینده شغلی بهتری برخوردار خواهد بود. همچنین علاقهمندان استخدام در هیات علمی مراکز آموزش عالی به این نکته توجه داشته باشند که ۹۰ درصد دانشگاههای | واضح است علاوه بر مهارت آموزی داوطلب، هر چقدر فرد تخصص علمی بیشتری در رشته خود داشته و مدارک تحصیلی مرتبط با حرفه خود را دریافت کرده باشد، از آینده شغلی بهتری برخوردار خواهد بود. همچنین علاقهمندان استخدام در هیات علمی مراکز آموزش عالی به این نکته توجه داشته باشند که ۹۰ درصد دانشگاههای [[کشور]]، جهت تکمیل کادر هیات علمی خود تنها دارندگان مدرک دکتری را مورد پذیرش قرار میدهند که یکی از لازمههای دریافت آن، داشتن مدرک فوق لیسانس است. | ||
=== امریه و تعویق سربازی === | === امریه و تعویق سربازی === | ||
معافیت تحصیلی یکی از راههای تعویق زمان خدمت سربازی دانشجویان پسر است، به این صورت که افراد محصل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته تا ۶ سال و ارشد ناپیوسته تا ۳ سال امکان تحصیل بدون گذراندن خدمت سربازی را دارا هستند. همچنین لازم به ذکر است که مشمولان حداکثر تا ۱ سال پس از فارغ التحصیلی، انصراف یا اخراج از دانشگاه، فرصت معرفی خود برای اعزام به خدمت سربازی را دارند. | [[معافیت تحصیلی]] یکی از راههای تعویق زمان خدمت سربازی دانشجویان پسر است، به این صورت که افراد محصل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته تا ۶ سال و ارشد ناپیوسته تا ۳ سال امکان تحصیل بدون گذراندن [[خدمت سربازی]] را دارا هستند. همچنین لازم به ذکر است که مشمولان حداکثر تا ۱ سال پس از فارغ التحصیلی، انصراف یا اخراج از دانشگاه، فرصت معرفی خود برای اعزام به خدمت سربازی را دارند. | ||
=== سهولت پذیرش در | === سهولت پذیرش در دانشگاههای خارج از [[کشور]] === | ||
دانشگاههای برتر خارج از | دانشگاههای برتر خارج از [[کشور]]، جهت پذیرش دانشجویان مهاجر شرایطی را وضع کردهاند که یکی از موارد مهم آن، داشتن رزومه تحصیلی قوی و مدرک تخصص در رشته مورد نظر است. همچنین هر چقدر رتبه دانشگاهی که شما مدرک خود را از آن اخذ کردهاید، بالاتر باشد، اولویت بیشتری برای دریافت [[بورسیه تحصیلی]] خواهید داشت. | ||
=== یادگیری روشهای پژوهش به دلیل ارائه پایان نامه یا سمینار === | === یادگیری روشهای پژوهش به دلیل ارائه پایان نامه یا [[سمینار]] === | ||
دانشجوی این مقطع علاوه بر گذراندن دروس تخصصی و کسب اطلاعات علمی بیشتر، به واسطه آماده کردن پروژههای مختلف مانند پایان نامه، ارائه سمینارها و کنفرانسهای تحقیقاتی، با روشهای پژوهشی به صورت عملی آشنا میشود و همین باعث افزایش عزت نفس | دانشجوی این مقطع علاوه بر گذراندن دروس تخصصی و کسب اطلاعات علمی بیشتر، به واسطه آماده کردن پروژههای مختلف مانند پایان نامه، ارائه سمینارها و کنفرانسهای تحقیقاتی، با روشهای پژوهشی به صورت عملی آشنا میشود و همین باعث افزایش عزت نفس [[دانشجو]]، ارتقا فن بیان فرد و کسب توانایی و تجربه در زمینه گرایش تخصصی خود میگردد. | ||
[[رده:مدارک آموزشی]] | |||
[[رده:مقاطع تحصیلی دانشگاهی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۰
کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس دورهای از آموزش عالی است که پیشنیاز ورود به آن، داشتن مدرک کارشناسی است. گذراندن دوره کارشناسی ارشد، برحسب رشته به دو طریق ناپیوسته و پیوسته امکانپذیر است. ورود به دانشگاه برای ادامه تحصیل در این مقطع در ایران نیازمند شرکت در آزمون کارشناسی ارشد است، البته دانشجویان استعداد درخشان برای ادامه تحصیل میتوانند کارشناسی ارشد بدون کنکور شرکت کنند که در صورت صلاح دید دانشگاه بدون آزمون وارد این مقطع میشوند.
کارشناسی ارشد ناپیوسته
دوره دوساله بعد از کارشناسی است و پذیرش دانشجو برای این دوره از طریق آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی انجام میشود. پذیرفتهشدگان برحسب رشته با گذراندن ۲۸ تا ۳۲ و ۳۸ واحد درسی که ۴ تا ۱۰ واحد آن به پایاننامه اختصاص دارد، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته نائل میشوند. مدت تحصیل این دوره که دوره تکمیلی غالب رشتههای آموزشعالی محسوب میشود، بهطور معمول دو سال و سقف مدت تحصیل این دوره ۳ سال تعیین شدهاست.
طول دوره کارشناسی ارشد
کسب دانشنامه (مدرک) در این مقطع بسته به دانشگاه، برنامهریزی آموزشی و میزان فشردگی آموزش و پژوهش معمولاً نیازمند یک تا سه سال تحصیل پس از دوره کارشناسی است. این دوره گاهی پژوهشی، گاهی آموزشی-پژوهشی و گاهی آموزشی ارائه میشود.
در پایان دورههای پژوهشی یا آموزشی-پژوهشی دانشجو باید با ارائه پایاننامه یا تز ایدهها و نتایج تحقیقات خود را انتشار دهد و این امر از طریق تدوین پروپوزال صورت میپذیرد و در واقع بعد از تصویب پروپوزال و تایید نهایی موضوع، مرحله نگارش پایاننامه آغاز میشود.
کنکور ارشد
با توجه به این نکته که تعداد افرادی که میخواهند در این دوره شرکت کنند کمتر از کنکور کارشناسی است، رقابت سختی در این کنکور وجود ندارد و دانشجویان میتوانند با مطالعهی دروس در مدتزمان سه الی شش ماه در رشتهی موردنظر خود قبول شود.
سطح سؤالات این کنکور این آسانتر از کنکور کارشناسی است. این آزمون هرساله طبق زمانبندی که در سایت سازمان سنجش وجود دارد برگزار میشود. برخی از رشتههای این دوره دارای آزمونهای عملی نیز هستند و افراد باید بعد از کسب نمرهی قبولی در آزمون تئوری در آزمون عملی نیز شرکت کنند که نمرهی قبولی در این آزمون در انتخاب رشته و قبولی تأثیر مستقیمی میگذارد. در کنکور ارشد گزینش نهایی بر اساس نمرهی کل حاصل از ۸۰ درصد آزمون و ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد شد و داوطلبانی که نمرهی لازم را بین داوطلبان کسب کرده باشند، پذیرفته خواهند شد.
در واقع در آزمون ارشد رشتههای نیمهمتمرکز وجود ندارد و فقط برخی رشتهها، رشتههای خاص هستند که آزمونهای عملی دارند نظیر برخی رشتههای معماری، هنر و تربیتبدنی.
دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا اشتغال به تحصیل در سال آخر دورهی کارشناسی که مدرک مورد تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم یا بهداشت باشد، طلاب حوزهی علمیه با گذراندن دوره سطح ۲ برای شرکت در گروه امتحانی علوم انسانی، فارغالتحصیلان سال ۸۶ به بعد با داشتن معدل بالای ۱۲ از جمله مهمترین ضوابط اختصاصی برای شرکت در این آزمون است.
در انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد باید حتماً به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل ادغام آزمون کنکور ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد، انتخاب رشتهی این دو دانشگاه جدا از هم انجام میگیرد و شما ۱۰۰ انتخاب برای انتخاب رشتهی سراسری کارشناسی ارشد و ۱۰۰ انتخاب هم برای انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد آزاد در اختیار خواهید داشت که بههیچعنوان با هم انجام نمیشوند و هر دو در دو فرم متفاوت و خاص همان نوع دانشگاه انجام میشود.
برای این منظور شما باید به سایت مختص دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنید و فرم مربوطه را در آنجا پر کنید. در کنکور کارشناسی ارشد داوطلبان از روی درصد وارد دانشگاه میشوند، بنابراین باید به اصول آزمون همچون توضیحات فنی و تخصصی خود آزمون و نحوهی پراکندگی درصدها، رتبهها و تعیین محل حساسیت رقابتها و اهمیت و تأثیر میانگین هر مادهی درسی در نتیجهی آزمون و نحوهی بهرهبرداری صحیح از آن مباحث درسی مسلط باشید.
نکات مهم قبل از انتخاب رشته ارشد
در آزمون ارشد شما میتوانید وارد گرایش خاصی از رشتهی خود شوید به همین علت این انتخاب بسیار مهم و سرنوشتساز محسوب میشود. اگر شما این دوره را برای افزایش احتمال استخدام در هر سازمان یا شرکتی بگذرانید یا برای داشتن مدارک علمی بالاتر قصد تحصیل در آن را داشته باشید، شما باید علایق خود را در اولویت قرار دهید و انتخاب صحیح و منطقی انجام دهید تا این مدرک در آینده به درد شما بخورد.
در دفترچهی انتخاب رشتهی این دوره بهتر است اولویتبندی خود را مثل همیشه روی علایق خود تنظیم کنید. اگر در آزمون ارشد، هم در رشتهی اصلی و هم در رشتهی شناور شرکت کردهاید باید بین انتخابهای هر دو رشته با توجه به علاقه و رتبهی خود توازن ایجاد کنید.
سعی کنید عواملی همچون شهریه، دوری و نزدیکی جغرافیایی، شیوهی تحصیل، نوع دورهی مورد تحصیل در کارشناسی ارشد، شرایط خوابگاه و وام را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین انتخاب رشتهی کارشناسی ارشد را بدون پشیمانی برای خود رقم بزنید. در کارشناسی ارشد نیز شما میتوانید در دورههای روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی مشغول به ادامهی تحصیل شوید.
میزان شهریهها، امکانات آموزشی و رفاهی، خوابگاه و تمام مسائل اینچنینی را باید در دفترچههای انتخاب رشتهی مخصوص هر دانشگاه مطالعه کنید.
شیوههای تحصیل در دورهی کارشناسی ارشد
در دورهی کارشناسی ارشد سه نوع آموزش وجود دارد: دورهی آموزشی -پژوهشی، آموزش محور و پژوهش محور.
دوره آموزشی- پژوهشی
در دورهی آموزشی- پژوهشی، هم واحدهای عملی و هم نظری و هم پایاننامه وجود دارد و کاملترین و معتبرترین شیوهی آموزشی این نوع آموزش است. اگر قصد دارید در مقطع دکترا نیز ادامهی تحصیل دهید باید بدانید این روش برای شما بهتر خواهد بود. در دورههایی که نیازمند پرداخت شهریه هستند بالاترین میزان شهریه، مربوط به این شیوهی تحصیلی و شیوهی تحصیلی پژوهش محور است.
دوره آموزش محور
در دورهی آموزش محور دورههای پایاننامه و واحدهای عملی وجود ندارد و بجای آن واحدهای ارائهی سمینار که شامل ۲ الی ۴ واحد تحقیقات عملی و تئوری است، وجود خواهد داشت. این نکته قابل ذکر است که شانس قبولی افرادی که در این نوع شیوه تحصیل میکنند در مقطع دکترا به نسبت روش اول کمتر است. شهریهی این شیوهی تحصیلی در دورههای پولی کارشناسی ارشد، از بقیهی شیوههای تحصیلی پایینتر است.
دوره پژوهش محور
