فهرست کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
|- | |- | ||
|[[ایالات متحده آمریکا]] | |[[ایالات متحده آمریکا]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۲۵٬۰۳۵٬۱۶۴ | |۲۵٬۰۳۵٬۱۶۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
|- | |- | ||
|[[چین]] | |[[چین]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۱۸٬۳۲۱٬۱۹۷ | |۱۸٬۳۲۱٬۱۹۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
|- | |- | ||
|[[ژاپن]] | |[[ژاپن]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۴٬۳۰۰٬۶۲۱ | |۴٬۳۰۰٬۶۲۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
|- | |- | ||
|[[آلمان]] | |[[آلمان]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۴٬۰۳۱٬۱۴۹ | |۴٬۰۳۱٬۱۴۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
|- | |- | ||
|[[هند]] | |[[هند]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۳٬۴۶۸٬۵۶۶ | |۳٬۴۶۸٬۵۶۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
|- | |- | ||
|[[بریتانیا]] | |[[بریتانیا]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۳٬۱۹۸٬۴۷۰ | |۳٬۱۹۸٬۴۷۰ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
|- | |- | ||
|[[فرانسه]] | |[[فرانسه]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۲٬۷۷۸٬۰۹۰ | |۲٬۷۷۸٬۰۹۰ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
|- | |- | ||
|[[کانادا]] | |[[کانادا]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۲٬۲۰۰٬۳۵۲ | |۲٬۲۰۰٬۳۵۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
|- | |- | ||
|[[روسیه]] | |[[روسیه]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۲٬۱۳۳٬۰۹۲ | |۲٬۱۳۳٬۰۹۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
|- | |- | ||
|[[ایتالیا]] | |[[ایتالیا]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۱٬۹۹۶٬۹۳۴ | |۱٬۹۹۶٬۹۳۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
|- | |- | ||
|[[ایران]] | |[[ایران]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۱٬۹۷۳٬۷۳۸ | |۱٬۹۷۳٬۷۳۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
|- | |- | ||
|[[برزیل]] | |[[برزیل]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۱٬۸۹۴٬۷۰۸ | |۱٬۸۹۴٬۷۰۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۴۱: | خط ۱۴۱: | ||
|- | |- | ||
|[[کرهی جنوبی]] | |[[کرهی جنوبی]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۱٬۷۳۴٬۲۰۷ | |۱٬۷۳۴٬۲۰۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
|- | |- | ||
|[[استرالیا]] | |[[استرالیا]] | ||
|[[اقیانوسیه | |[[اقیانوسیه]] | ||
|۱٬۷۲۴٬۷۸۷ | |۱٬۷۲۴٬۷۸۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۵۹: | خط ۱۵۹: | ||
|- | |- | ||
|[[مکزیک]] | |[[مکزیک]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۱٬۴۲۴٬۵۳۳ | |۱٬۴۲۴٬۵۳۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۶۸: | خط ۱۶۸: | ||
|- | |- | ||
|[[اسپانیا]] | |[[اسپانیا]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۱٬۳۸۹٬۹۲۷ | |۱٬۳۸۹٬۹۲۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
|- | |- | ||
|[[اندونزی]] | |[[اندونزی]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۱٬۲۸۹٬۴۲۹ | |۱٬۲۸۹٬۴۲۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۸۶: | خط ۱۸۶: | ||
|- | |- | ||
|[[عربستان سعودی]] | |[[عربستان سعودی]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۱٬۰۱۰٬۵۸۸ | |۱٬۰۱۰٬۵۸۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۱۹۵: | خط ۱۹۵: | ||
|- | |- | ||
|[[هلند]] | |[[هلند]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۹۹۰٬۵۸۳ | |۹۹۰٬۵۸۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۰۴: | خط ۲۰۴: | ||
|- | |- | ||
|[[ترکیه]] | |[[ترکیه]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۸۵۳٬۴۸۷ | |۸۵۳٬۴۸۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۱۳: | خط ۲۱۳: | ||
|- | |- | ||
|[[تایوان]] | |[[تایوان]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۸۲۸٬۶۵۹ | |۸۲۸٬۶۵۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۲۱: | خط ۲۲۱: | ||
|- | |- | ||
|[[سوئیس]] | |[[سوئیس]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۸۰۷٬۴۱۸ | |۸۰۷٬۴۱۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۳۰: | خط ۲۳۰: | ||
|- | |- | ||
|[[لهستان]] | |[[لهستان]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۷۱۶٬۳۰۵ | |۷۱۶٬۳۰۵ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۳۹: | خط ۲۳۹: | ||
|- | |- | ||
|[[آرژانتین]] | |[[آرژانتین]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۶۳۰٬۶۹۸ | |۶۳۰٬۶۹۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۴۸: | خط ۲۴۸: | ||
|- | |- | ||
|[[سوئد]] | |[[سوئد]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۶۰۳٬۹۲۲ | |۶۰۳٬۹۲۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۵۷: | خط ۲۵۷: | ||
|- | |- | ||
|[[بلژیک]] | |[[بلژیک]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۵۸۹٬۴۹۱ | |۵۸۹٬۴۹۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۶۶: | خط ۲۶۶: | ||
|- | |- | ||
|[[تایلند]] | |[[تایلند]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۵۳۴٬۷۵۸ | |۵۳۴٬۷۵۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۷۵: | خط ۲۷۵: | ||
|- | |- | ||
|[[فلسطین اشغالی]] | |[[فلسطین اشغالی]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۵۲۷٬۱۷۹ | |۵۲۷٬۱۷۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۸۴: | خط ۲۸۴: | ||
|- | |- | ||
|[[ایرلند]] | |[[ایرلند]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۵۱۹٬۷۷۶ | |۵۱۹٬۷۷۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۲۹۳: | خط ۲۹۳: | ||
|- | |- | ||
|[[نروژ]] | |[[نروژ]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۵۰۴٬۷۰۳ | |۵۰۴٬۷۰۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۰۲: | خط ۳۰۲: | ||
|- | |- | ||
|[[نیجریه]] | |[[نیجریه]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۵۰۴٬۲۰۳ | |۵۰۴٬۲۰۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۱۱: | خط ۳۱۱: | ||
|- | |- | ||
|[[امارات متحدهٔ عربی]] | |[[امارات متحدهٔ عربی]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۵۰۳٬۹۱۳ | |۵۰۳٬۹۱۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۲۰: | خط ۳۲۰: | ||
|- | |- | ||
|[[مصر]] | |[[مصر]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۴۶۹٬۰۹۴ | |۴۶۹٬۰۹۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۲۹: | خط ۳۲۹: | ||
|- | |- | ||
|[[اتریش]] | |[[اتریش]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۴۶۸٬۰۴۶ | |۴۶۸٬۰۴۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۳۸: | خط ۳۳۸: | ||
|- | |- | ||
|[[بنگلادش]] | |[[بنگلادش]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۴۶۰٬۷۵۱ | |۴۶۰٬۷۵۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۴۷: | خط ۳۴۷: | ||
|- | |- | ||
|[[مالزی]] | |[[مالزی]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۴۳۴٬۰۵۹ | |۴۳۴٬۰۵۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۵۶: | خط ۳۵۶: | ||
|- | |- | ||
|[[سنگاپور]] | |[[سنگاپور]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۴۲۳٬۶۳۲ | |۴۲۳٬۶۳۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۶۵: | خط ۳۶۵: | ||
|- | |- | ||
|[[ویتنام]] | |[[ویتنام]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۴۱۳٬۸۰۸ | |۴۱۳٬۸۰۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۷۳: | خط ۳۷۳: | ||
|۲۰۲۰ | |۲۰۲۰ | ||
|- | |- | ||
|[[آفریقای جنوبی | |[[آفریقای جنوبی]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۴۱۱٬۴۸۰ | |۴۱۱٬۴۸۰ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۸۳: | خط ۳۸۳: | ||
|- | |- | ||
|[[فیلیپین]] | |[[فیلیپین]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۴۰۱٬۶۶۲ | |۴۰۱٬۶۶۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۳۹۲: | خط ۳۹۲: | ||
|- | |- | ||
|[[دانمارک]] | |[[دانمارک]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۳۸۶٬۷۲۴ | |۳۸۶٬۷۲۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۰۱: | خط ۴۰۱: | ||
|- | |- | ||
|[[پاکستان]] | |[[پاکستان]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۳۷۶٬۴۹۳ | |۳۷۶٬۴۹۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۱۰: | خط ۴۱۰: | ||
|- | |- | ||
|[[هنگ کنگ]] | |[[هنگ کنگ]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۳۶۸٬۳۷۳ | |۳۶۸٬۳۷۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۱۹: | خط ۴۱۹: | ||
|- | |- | ||
|[[کلمبیا]] | |[[کلمبیا]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۳۴۲٬۹۱۹ | |۳۴۲٬۹۱۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۲۸: | خط ۴۲۸: | ||
|- | |- | ||
|[[شیلی]] | |[[شیلی]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۳۱۰٬۸۶۶ | |۳۱۰٬۸۶۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۳۷: | خط ۴۳۷: | ||
|- | |- | ||
|[[رومانی]] | |[[رومانی]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۲۹۹٬۸۸۵ | |۲۹۹٬۸۸۵ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۴۶: | خط ۴۴۶: | ||
|- | |- | ||
|[[چک]] | |[[چک]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۲۹۵٬۶۱۸ | |۲۹۵٬۶۱۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۵۵: | خط ۴۵۵: | ||
|- | |- | ||
|[[عراق]] | |[[عراق]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۲۸۲٬۸۷۶ | |۲۸۲٬۸۷۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۶۴: | خط ۴۶۴: | ||
|- | |- | ||
|[[فنلاند]] | |[[فنلاند]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۲۸۱٬۴۱۱ | |۲۸۱٬۴۱۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۷۳: | خط ۴۷۳: | ||
|- | |- | ||
|[[پرتغال]] | |[[پرتغال]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۲۵۵٬۸۵۴ | |۲۵۵٬۸۵۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۸۲: | خط ۴۸۲: | ||
|- | |- | ||
|[[نیوزیلند]] | |[[نیوزیلند]] | ||
|[[اقیانوسیه | |[[اقیانوسیه]] | ||
|۲۴۲٬۷۰۰ | |۲۴۲٬۷۰۰ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۴۹۱: | خط ۴۹۱: | ||
|- | |- | ||
|[[پرو]] | |[[پرو]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۲۳۹٬۳۳۳ | |۲۳۹٬۳۳۳ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۰۰: | خط ۵۰۰: | ||
|- | |- | ||
|[[قزاقستان]] | |[[قزاقستان]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۲۲۴٬۳۳۸ | |۲۲۴٬۳۳۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۰۹: | خط ۵۰۹: | ||
|- | |- | ||
|[[یونان]] | |[[یونان]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۲۲۲٬۰۰۸ | |۲۲۲٬۰۰۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۱۸: | خط ۵۱۸: | ||
|- | |- | ||
|[[قطر]] | |[[قطر]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۲۲۱٬۳۶۹ | |۲۲۱٬۳۶۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۲۷: | خط ۵۲۷: | ||
|- | |- | ||
|[[اوکراین]] | |[[اوکراین]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۱۹۹٬۷۱۹ | |۱۹۹٬۷۱۹ | ||
|۲۰۲۱ | |۲۰۲۱ | ||
خط ۵۳۶: | خط ۵۳۶: | ||
|- | |- | ||
|[[الجزایر]] | |[[الجزایر]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۱۸۷٬۱۵۵ | |۱۸۷٬۱۵۵ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۴۵: | خط ۵۴۵: | ||
|- | |- | ||
|[[مجارستان]] | |[[مجارستان]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۱۸۴٬۶۵۱ | |۱۸۴٬۶۵۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۵۴: | خط ۵۵۴: | ||
|- | |- | ||
|[[کویت]] | |[[کویت]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۱۸۳٬۵۶۸ | |۱۸۳٬۵۶۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۶۳: | خط ۵۶۳: | ||
|- | |- | ||
|[[مراکش]] | |[[مراکش]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۱۴۲٬۸۷۴ | |۱۴۲٬۸۷۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۷۲: | خط ۵۷۲: | ||
|- | |- | ||
|[[آنگولا]] | |[[آنگولا]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۱۲۴٬۷۹۴ | |۱۲۴٬۷۹۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۸۱: | خط ۵۸۱: | ||
|- | |- | ||
|[[پورتوریکو]] | |[[پورتوریکو]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۱۱۸٬۶۷۷ | |۱۱۸٬۶۷۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۹۰: | خط ۵۹۰: | ||
|- | |- | ||
|[[اکوادور]] | |[[اکوادور]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۱۱۵٬۴۶۹ | |۱۱۵٬۴۶۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۵۹۹: | خط ۵۹۹: | ||
|- | |- | ||
|[[کنیا]] | |[[کنیا]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۱۱۴٬۸۵۸ | |۱۱۴٬۸۵۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۰۸: | خط ۶۰۸: | ||
|- | |- | ||
|[[اسلواکی]] | |[[اسلواکی]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۱۱۲٬۴۱۸ | |۱۱۲٬۴۱۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۱۷: | خط ۶۱۷: | ||
|- | |- | ||
|[[دومینیکن]] | |[[دومینیکن]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۱۱۲٬۴۱۷ | |۱۱۲٬۴۱۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۲۶: | خط ۶۲۶: | ||
|- | |- | ||
|[[اتیوپی]] | |[[اتیوپی]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۱۱۱٬۱۸۱ | |۱۱۱٬۱۸۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۳۵: | خط ۶۳۵: | ||
|- | |- | ||
|[[عمان]] | |[[عمان]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۱۰۸٬۹۶۹ | |۱۰۸٬۹۶۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۴۴: | خط ۶۴۴: | ||
|- | |- | ||
|[[کوبا]] | |[[کوبا]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
| colspan="2" |— | | colspan="2" |— | ||
|۱۰۷٬۳۵۲ | |۱۰۷٬۳۵۲ | ||
خط ۶۵۲: | خط ۶۵۲: | ||
|- | |- | ||
|[[گواتمالا]] | |[[گواتمالا]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۹۱٬۳۱۸ | |۹۱٬۳۱۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۶۱: | خط ۶۶۱: | ||
|- | |- | ||
|[[بلغارستان]] | |[[بلغارستان]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۸۵٬۰۰۸ | |۸۵٬۰۰۸ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۷۰: | خط ۶۷۰: | ||
|- | |- | ||
|[[لوکزامبورگ]] | |[[لوکزامبورگ]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۸۲٬۱۵۴ | |۸۲٬۱۵۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۷۹: | خط ۶۷۹: | ||
|- | |- | ||
|[[ونزوئلا]] | |[[ونزوئلا]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۸۲٬۱۴۵ | |۸۲٬۱۴۵ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۸۸: | خط ۶۸۸: | ||
|- | |- | ||
|[[بلاروس]] | |[[بلاروس]] | ||
|[[اروپا | |[[اروپا]] | ||
|۷۹٬۷۰۴ | |۷۹٬۷۰۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۶۹۷: | خط ۶۹۷: | ||
|- | |- | ||
|[[ازبکستان]] | |[[ازبکستان]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۷۹٬۱۱۷ | |۷۹٬۱۱۷ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۰۶: | خط ۷۰۶: | ||
|- | |- | ||
|[[تانزانیا]] | |[[تانزانیا]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۷۶٬۵۸۲ | |۷۶٬۵۸۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۱۵: | خط ۷۱۵: | ||
|- | |- | ||
|[[غنا]] | |[[غنا]] | ||
|[[آفریقا | |[[آفریقا]] | ||
|۷۵٬۹۹۶ | |۷۵٬۹۹۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۲۴: | خط ۷۲۴: | ||
|- | |- | ||
|[[ترکمنستان]] | |[[ترکمنستان]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۷۴٬۴۳۹ | |۷۴٬۴۳۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۳۳: | خط ۷۳۳: | ||
|- | |- | ||
|[[سریلانکا]] | |[[سریلانکا]] | ||
|[[آسیا | |[[آسیا]] | ||
|۷۳٬۷۳۹ | |۷۳٬۷۳۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۴۲: | خط ۷۴۲: | ||
|- | |- | ||
|[[اروگوئه]] | |[[اروگوئه]] | ||
|[[قاره آمریکا | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۷۱٬۱۶۱ | |۷۱٬۱۶۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۵۱: | خط ۷۵۱: | ||
|- | |- | ||
|[[پاناما]] | |[[پاناما]] | ||
| | |[[قاره آمریکا]] | ||
|۷۱٬۰۸۵ | |۷۱٬۰۸۵ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۶۰: | خط ۷۶۰: | ||
|- | |- | ||
|[[جمهوری آذربایجان]] | |[[جمهوری آذربایجان]] | ||
| | |آسیا | ||
|۷۰٬۰۶۶ | |۷۰٬۰۶۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۶۹: | خط ۷۶۹: | ||
|- | |- | ||
|[[کرواسی]] | |[[کرواسی]] | ||
| | |اروپا | ||
|۶۹٬۳۸۰ | |۶۹٬۳۸۰ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۷۸: | خط ۷۷۸: | ||
|- | |- | ||
|[[ساحل عاج]] | |[[ساحل عاج]] | ||
| | |آفریقا | ||
|۶۸٬۶۳۰ | |۶۸٬۶۳۰ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۸۷: | خط ۷۸۷: | ||
|- | |- | ||
|[[کاستاریکا]] | |[[کاستاریکا]] | ||
| | |قاره آمریکا | ||
|۶۸٬۴۸۹ | |۶۸٬۴۸۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۷۹۶: | خط ۷۹۶: | ||
|- | |- | ||
|[[لیتوانی]] | |[[لیتوانی]] | ||
| | |اروپا | ||
|۶۸٬۰۳۱ | |۶۸٬۰۳۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۰۵: | خط ۸۰۵: | ||
|- | |- | ||
|[[کنگو]] | |[[کنگو]] | ||
| | |آفریقا | ||
|۶۳٬۹۰۹ | |۶۳٬۹۰۹ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۱۴: | خط ۸۱۴: | ||
|- | |- | ||
|[[صربستان]] | |[[صربستان]] | ||
| | |اروپا | ||
|۶۲٬۷۲۱ | |۶۲٬۷۲۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۲۳: | خط ۸۲۳: | ||
|- | |- | ||
|[[اسلوونی]] | |[[اسلوونی]] | ||
| | |اروپا | ||
|۶۲٬۱۹۱ | |۶۲٬۱۹۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۳۲: | خط ۸۳۲: | ||
|- | |- | ||
|[[میانمار]] | |[[میانمار]] | ||
| | |آسیا | ||
|۵۹٬۵۳۰ | |۵۹٬۵۳۰ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۴۱: | خط ۸۴۱: | ||
|- | |- | ||
|[[اوگاندا]] | |[[اوگاندا]] | ||
| | |آفریقا | ||
|۴۸٬۳۵۲ | |۴۸٬۳۵۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۵۰: | خط ۸۵۰: | ||
|- | |- | ||
|[[اردن]] | |[[اردن]] | ||
| | |آسیا | ||
|۴۸٬۰۶۶ | |۴۸٬۰۶۶ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۵۹: | خط ۸۵۹: | ||
|- | |- | ||
|[[تونس]] | |[[تونس]] | ||
| | |آفریقا | ||
|۴۶٬۲۸۲ | |۴۶٬۲۸۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۶۸: | خط ۸۶۸: | ||
|- | |- | ||
|[[کامرون]] | |[[کامرون]] | ||
| | |آفریقا | ||
|۴۴٬۲۱۲ | |۴۴٬۲۱۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۷۷: | خط ۸۷۷: | ||
|- | |- | ||
|[[بحرین]] | |[[بحرین]] | ||
| | |آسیا | ||
|۴۳٬۵۴۴ | |۴۳٬۵۴۴ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۸۶: | خط ۸۸۶: | ||
|- | |- | ||
|[[بولیوی]] | |[[بولیوی]] | ||
| | |قاره آمریکا | ||
|۴۳٬۴۳۱ | |۴۳٬۴۳۱ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۸۹۵: | خط ۸۹۵: | ||
|- | |- | ||
|[[سودان]] | |[[سودان]] | ||
| | |آفریقا | ||
|۴۲٬۷۶۲ | |۴۲٬۷۶۲ | ||
|۲۰۲۲ | |۲۰۲۲ | ||
خط ۹۰۴: | خط ۹۰۴: | ||
|- | |- | ||
